Descripción
Analizador de humedad de 22 tipos de cereales, granos y semillas / Requiere pequeña muestra / Pantalla LCD / Compensación de temperatura automática / Posibilidad de corrección manual del valor
El analizador de humedad para cereales, granos y semillas es un dispositivo compacto que permite medir 22 diferentes tipos de granos y semillas. Este analizador de humedad para cereales, granos y semillas es una herramienta muy útil en molinos, graneros o en la industria que procesa granos, semillas y legumbres. El analizador de humedad para cereales, granos y semillas le ayuda a evitar que, antes de almacenar, procesar, comprar o vender, el cereal se estropee debido a un alto contenido de humedad.
El analizador de humedad para cereales, granos y semillas necesita solo un pequeño volumen de muestra para realizar la medición. En poco tiempo le indica el valor de humedad en pantalla. El manejo del analizador de humedad para granos y semillas se realiza a través de 4 teclas. El dispositivo se alimenta a través de una pila de 9 V. Gracias a sus dimensiones compactas puede usar el analizador de humedad para granos y semillas de forma móvil.
Características
– Requiere un pequeño volumen de muestra
– Para 22 tipo de granos y semillas
– Posibilidad de ajuste
– Compensación de temperatura
– Manejo sencillo
– Pantalla LCD
Especificaciones
Granos / Semillas | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Trigo | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maíz | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz Japónica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz indio | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semilla de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mijo | 9,4 … 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuetes | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cebada | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de girasol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de cacao | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésamo | 6 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de lino | 4,5 …18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Almendras | 4,5 … 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Anacardos | 4,5 … 15% | 0,1 % | ±0,5 % |
Café pergamino | 8,8 … 40% | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de yute | 6,6 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de frambuesas | 9,5 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
Alubia roja (pequeña) | 12,1 … 30% | 0,1 % | ±0,5 % |
Datos técnicos generales | |||
Repetibilidad | 0,2 % | ||
Rango de ajuste | ±9,9 % | ||
Muestra | Aprox. 65 ml | ||
Temperatura operativa | 0 … 40 °C | ||
Compensación de temperatura | Automática | ||
Alimentación | 1 Pila de 9 V | ||
Desconexión automática | Tras 3 minutos de inactividad | ||
Dimensiones | 145 x 115 x 150 mm |
Contenido del envío
1 x Analizador de humedad para cereales
1 x Bolsa de transporte
1 x Pincel de limpieza
1 x Destornillador
1 x Pila de 9 V
1 x Manual de instrucciones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.